CENA: dostępna u dystrybutora
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Przyłącze wody zimnej | G 3/4 |
| Przyłącze wody ciepłej | G 3/4 |
| Pojemność zasobnika | 141 |
| Powierzchnia wężownicy | 1,6 |
| Pojemność wężownicy | 7,4 |
| Stała wydajność c.w.u. (80/10/45°C) | 16,0 |
| Stała moc grzewcza (80/10/45°C) | 43,5 |
| Wydajność początkowa c.w.u. (przy temp. początkowej 60°C) – 80/10/45°C | 230 |
| Dobowe straty ciepła | 1,10 |
| Zapotrzebowanie wody grzewczej | 3 |
| Opór przepływu wody w wężownicy | 120 |
| Parametry pracy zbiornika | max. ciśnienie pr = 0,6 MPa; temp. robocza tm = 95ºC |
| Parametry czynnika grzewczego | max. ciśnienie pr = 0,6 MPa; temp. robocza tm = 105ºC |
| Masa zasobnika bez wody | 78 |
| Wysokość zasobnika | 1010 |
| Średnica zasobnika | 615 |
| Przyłącze wody grzewczej | G 3/4 |
| Przyłącze cyrkulacji | G 3/4 |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.
specjaliście
dostępna u dystrybutora
Pliki do pobrania