CENA: dostępna u dystrybutora
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Przyłącze wody zimnej | G3/4 |
| Przyłącze wody ciepłej | G3/4 |
| Pojemność zasobnika | 140 |
| Powierzchnia wężownicy | 1,1 |
| Pojemność wężownicy | 7,6 |
| Stała wydajność c.w.u. (80/10/45°C) | 13,33 |
| Stała moc grzewcza (80/10/45°C) | 32 |
| Parametry pracy zbiornika | max. ciśnienie pr = 0,6 MPa; temp. robocza tm = 80ºC |
| Parametry czynnika grzewczego | max. ciśnienie pr = 1,0 MPa; temp. robocza tm = 80ºC |
| Masa zasobnika bez wody | 72 |
| Wysokość zasobnika | 1140 |
| Średnica zasobnika | 595 |
| Przyłącze wody grzewczej | G3/4 |
| Przyłącze cyrkulacji | G3/4 |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.
specjaliście
dostępna u dystrybutora
Pliki do pobrania