CENA: dostępna u dystrybutora
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Przyłącze wody zimnej | G 3/4 |
| Przyłącze wody ciepłej | G 3/4 |
| Pojemność zasobnika | 200 |
| Powierzchnia wężownicy | 1,65 |
| Wydajność c.w.u. (60/10/45°C) | 710 |
| Dobowe straty ciepła | 0,81 |
| Zapotrzebowanie wody grzewczej | 2,2 |
| Opór przepływu wody w wężownicy | 70 |
| Parametry pracy zbiornika | max. ciśnienie pr = 0,6 MPa; temp. robocza tm = 80ºC |
| Parametry czynnika grzewczego | max. ciśnienie pr = 0,6 MPa; temp. robocza tm = 100ºC |
| Masa zasobnika bez wody | 65 |
| Wysokość zasobnika | 1200 |
| Średnica zasobnika | 720 |
| Przyłącze wody grzewczej | G 1 |
| Przyłącze cyrkulacji | G 3/4 |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.
specjaliście
dostępna u dystrybutora
Pliki do pobrania