| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ zapłonu | elektroniczny z baterii |
| Nominalne obciążenie cieplne | 27,3 |
| Nominalna moc cieplna | 24,0 |
| Minimalna moc cieplna | 9,1 |
| Minimalne obciążenie cieplne | 10,5 |
| Sprawność cieplna | 88 |
| Ciśnienie robocze wody | 0,2 - 10,0 |
| Wypływ gorącej wody (Δt ≤ 50°C) | 3,6 - 7,0 |
| Wypływ ciepłej wody (Δt ≤ 25°C) | 7,0 - 14,0 |
| Maksymalna temperatura wody wylotowej | 65 |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh | 75 |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Profil obciążenia | L |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 60 |
| Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 590 x 360 x 230 |
| Przyłącze odprowadzenia spalin (średnica wewnętrzna) | 132 |
| Masa ogrzewacza | 12,1 |
| Przyłącze gazu | G 3/4 |
| Przyłącze wody zimnej | G 1/2 |
| Przyłącze wody ciepłej | G 1/2 |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.
specjaliście